통계게시판 도움말

전체 269
공지 목록
번호 구분 제목 첨부파일 등록일
109 관광객통계 [출입국통계] 2013년 11월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
108 관광객통계 [출입국통계] 2013년 10월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
107 관광객통계 [출입국통계] 2013년 9월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
106 관광객통계 [출입국통계] 2013년 8월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
105 관광객통계 [출입국통계] 2013년 7월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
104 관광객통계 [출입국통계] 2013년 6월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
103 관광객통계 [출입국통계] 2013년 5월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
102 관광객통계 [출입국통계] 2013년 4월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
101 관광객통계 [출입국통계] 2013년 3월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
100 관광객통계 [출입국통계] 2013년 2월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
99 관광객통계 [출입국통계] 2013년 1월 방한외래관광객 세부통계 XLSX 2014.01.22
98 관광객통계 [출입국통계] 국민해외관광객 주요 행선지 통계(0106) XLS 2014.01.07
97 관광객통계 [출입국통계] 2013년 11월 관광동향분석 PDF 2013.12.31
96 관광객통계 [출입국통계] 국민해외관광객 주요 행선지 통계(1203) XLS 2013.12.11
95 관광객통계 [출입국통계] 2013년 10월 관광동향분석 PDF 2013.12.02
94 관광객통계 [한국관광수지] 관광수지 설명자료 PDF 2013.11.14
93 관광객통계 [출입국통계] 국민해외관광객 주요 행선지 통계(1107) XLS 2013.11.08
92 관광자원통계 [한국골프장경영협회] 전국골프장현황 2013.01.01기준 PDF 2013.11.07
91 관광산업통계 [한국관광공사] UIA 기준 국제회의 국가 순위(06~12년) PDF 2013.11.06
90 국제관광통계 [UNWTO] 2013년 10월 World tourism Barometer PDF 2013.11.06