♥ 만족체감도 조사 당첨자 발표 ♥
[2021년 관광지식정보시스템 정보제공 만족체감도 조사]
2021년 한 해 동안 관광지식정보시스템을 이용해주셔서 감사합니다!
이번 관광지식정보시스템 정보제공 만족체감도 조사에 응답해주신 모든 분들께 감사드리며,
당첨되신 분들도 진심으로 축하드립니다!
김*형(4457) | 조*용(4293) | 허*원(5485) | 안*영(7612) | 김*률(9921) |
윤*경(3894) | 박*애(3795) | 엄*용(4396) | 김*진(1436) | 신*선(6374) |
임*경(7723) | 이*주(6557) | 이*렬(7176) | 오*민(6212) | 송*운(9732) |
도*성(5469) | 박*창(8542) | 문*빈(2636) | 김*진(5724) | 이*경(7454) |
손*연(5459) | 이*현(0525) | 이*선(6250) | 김*준(1225) | 황*필(1297) |
김*희(9880) | 이*희(3781) | 김*은(0466) | 김*조(8586) | 이*순(7230) |
정*지(0793) | 이*리(0833) | 박*숙(0608) | 박*희(8461) | 윤*슬(4397) |
문*영(3679) | 나*나(0221) | 김*연(3975) | 권*민(3900) | 이*재(9648) |
장*선(2720) | 이*우(9678) | 김*수(3165) | 정*호(3850) | 윤*성(1972) |
이*연(2989) | 박*혜(2025) | 황*재(3090) | 박*웅(8372) | 정*혁(8382) |
당첨되신분들께는 문화상품권(1만원권)을 보내드립니다.
저희 관광지식정보시스템 사용자 여러분이 주신 의견을 수렴하여
더 나은 관광지식정보시스템으로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.
내년에도 관광지식정보시스템에 많은 관심과 사랑 부탁드립니다!
관광지식정보시스템 인스타그램 바로가기
관광지식정보시스템 페이스북 바로가기
관광지식정보시스템 블로그 바로가기
* 경품은 당첨자분들에게 휴대폰 메시지로 개별 발송되며, 연락처 등의 정보는 경풍발송, 관광지식정보시스템 의견수렴, 한국문화관광연구원 설문조사 등을 위한 목적으로 사용될 수 있습니다.