♥ 만족체감도 조사 당첨자 발표 ♥
[2022년 관광지식정보시스템 정보제공 만족체감도 조사]
2022년 한 해 동안 관광지식정보시스템을 이용해주셔서 감사합니다!
이번 관광지식정보시스템 정보제공 만족체감도 조사에 응답해주신 모든 분들께 감사드리며,
당첨되신 분들도 진심으로 축하드립니다!
(8677) | (9691) | (5302) | (0393) | (2733) | (6674) | (7262) | (6966) | (3717) | (1592) |
(6896) | (8894) | (9185) | (7476) | (1977) | (8277) | (3207) | (5172) | (8181) | (0035) |
(0409) | (3200) | (2695) | (8532) | (2637) | (5878) | (7320) | (2979) | (9700) | (9909) |
(9020) | (0327) | (8317) | (7610) | (1387) | (4332) | (1213) | (9864) | (2174) | (1918) |
(9589) | (1641) | (0481) | (1881) | (9547) | (9617) | (8024) | (0868) | (7578) | (2683) |
(8912) | (2753) | (1669) | (1357) | (2314) | (6564) | (8571) | (5111) | (3303) | (6375) |
(4437) | (7255) | (5312) | (5847) | (1663) | (3368) | (6733) | (7580) | (7702) | (9032) |
(71274) | (9993) | (0679) | (2173) | (9648) | (0325) | (3481) | (3140) | (6840) | (0646) |
(1835) | (5693) | (1745) | (8205) | (9917) | (4124) | (8553) | (6616) | (7424) | (8587) |
(7700) | (4506) | (8711) | (8520) | (0603) | (2478) | (1235) | (1468) | (8728) | (2597) |
(6941) | (4109) | (5232) | (5928) | (2694) | (7326) | (3097) | (5120) | (5292) | (9834) |
(7436) | (3340) | (2114) | (5798) | (2951) | (7379) | (7527) | (2520) | (7998) | (1209) |
(3535) | (6963) | (61274) | (6681) | (0082) | (7731) | (0493) | (8964) | (1936) | (4526) |
※ 개인정보 보호를 위해 휴대폰 뒷번호 4자리를 기재했으며, 4자리가 동일한 경우는 휴대폰 뒷 5자리를 기재
당첨되신분들께는 문화상품권(1만원권)을 보내드립니다.
저희 관광지식정보시스템 사용자 여러분이 주신 의견을 수렴하여
더 나은 관광지식정보시스템으로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.
내년에도 관광지식정보시스템에 많은 관심과 사랑 부탁드립니다!
관광지식정보시스템 인스타그램 바로가기
관광지식정보시스템 블로그 바로가기
* 경품은 당첨자분들에게 휴대폰 메시지로 개별 발송되며, 연락처 등의 정보는 경풍발송, 관광지식정보시스템 의견수렴, 한국문화관광연구원 설문조사 등을 위한 목적으로 사용될 수 있습니다.