전체 19
게시판 목록
번호 조사연도 제목 첨부파일 등록일 파일다운 수
19 2022 2022년 기준 관광산업조사 보고서 관광산업특수분류 기준 PDF 2023.12.29 398
18 2022 2022년 기준 관광산업조사 보고서 관광진흥법 기준 PDF 2023.12.29 311
17 2021 2021년 기준 관광산업조사 보고서 PART2 관광산업특수분류 기준 PDF 2023.04.04 1031
16 2021 2021년 기준 관광산업조사 보고서 PART1 관광진흥법 기준 PDF 2022.12.30 1595
15 2020 2020년 기준 관광산업조사 보고서 PART2 관광산업특수분류 기준 PDF 2022.03.04 1347
14 2020 2020년 기준 관광산업조사 보고서 PART1 관광진흥법 기준 PDF 2021.12.23 1813
13 2019 2019년 기준 관광사업체조사 보고서 PDF 2021.01.29 3256
12 2018 2018년 기준 관광사업체조사 보고서 PDF 2020.01.17 2914
11 2017 2017년 기준 관광사업체 기초통계조사 보고서 PDF 2018.12.14 2274
10 2016 2016년 기준 관광사업체 기초통계조사 보고서 PDF 2017.10.18 2558
9 2015 2015년 기준 관광사업체 기초통계조사 보고서 PDF 2017.01.02 2001
8 2014 2014년 기준 관광사업체 기초통계조사 보고서 PDF 2015.12.09 2082
7 2013 2013년 기준 관광사업체기초통계조사 보고서 PDF 2014.12.16 1553
6 2012 2012년 기준 관광사업체기초통계조사 보고서 PDF 2014.01.03 1564
5 2011 2011년 기준 관광사업체기초통계조사 보고서 PDF 2014.01.03 486
4 2010 2010년 기준 관광사업체기초통계조사 보고서 PDF 2012.07.30 713
3 2009 2009년 기준 관광사업체기초통계조사 보고서 PDF 2011.06.01 408
2 2008 2008년 기준 관광사업체기초통계조사 보고서 PDF 2011.06.01 340
1 2007 2007년 기준 관광사업체기초통계조사 보고서 PDF 2011.06.01 390
  • «
  • 1
  • »