전체 28
게시판 목록
번호 조사연도 제목 첨부파일 등록일 파일다운 수
28 2024 2024년 외래관광객조사 코드북(국가, 방문지) XLSX 2025.06.09 69
27 2024 2024년 외래관광객조사 코드북 PDF 2025.06.09 105
26 2023 2023년 외래관광객조사 코드북 ZIP 2024.07.05 466
25 2020 2020년 외래관광객조사 코드북 PDF 2023.07.17 264
24 2021 2021년 외래관광객조사 코드북 PDF 2023.07.14 112
23 2022 2022년 외래관광객조사 코드북 PDF 2023.06.26 394
22 2020 2019년 외래관광객조사 코드북_국가 및 도시 HWP 2020.06.24 557
21 2019 2019년 외래관광객조사 코드북 HWP 2020.06.24 670
20 2018 2018년 외래관광객 실태조사 코드북_국가 및 도시 HWP 2019.07.08 210
19 2018 2018년 외래관광객실태조사 코드북 HWP 2019.07.08 306
18 2017 2017년 외래관광객 실태조사 코드북_국가 및 도시 HWP 2018.08.06 164
17 2017 2017년 외래관광객 실태조사 코드북 HWP 2018.08.06 312
16 2016 2016년 외래관광객 실태조사 코드북_국가 및 도시 PDF 2017.06.08 455
15 2016 2016년 외래관광객 실태조사 코드북 PDF 2017.06.08 761
14 2015 2015년 외래관광객 실태조사 코드북_국가 및 도시 PDF 2016.05.25 583
13 2015 2015년 외래관광객 실태조사 코드북 PDF 2016.05.25 887
12 2014 2014년 외래관광객 실태조사 코드북_국가 및 도시 PDF 2015.06.01 458
11 2014 2014년 외래관광객 실태조사 코드북 PDF 2015.06.01 723
10 2013 2013년 외래관광객 실태조사 코드북_국가 및 도시 PDF 2014.04.15 496
9 2013 2013년 외래관광객 실태조사 코드북 PDF 2014.04.15 692
  • «
  • 1
  • 2
  • »