1976년 | 한국관광공사에서 「전국민여행동태조사」 최초 작성 |
---|---|
1992년 | 한국관광공사에서 「국민해외여행실태조사」 최초 작성 |
1993년 | 조사명칭 변경(「전국민여행동태조사」 → 「국민여행실태조사」) 및 작성주기 변경 (3년 → 1년) |
1998년 | 국민여행실태조사」 작성주기 변경(1년 → 2년) |
2004년 | 「국민여행실태조사」 모집단 변경(만 13세 이상 남녀 → 만 15세 이상 남녀), 연간 2회 총 12,600명 조사 및 작성주기 변경(2년 → 1년) |
2009년 | * 작성체계 변경 : 한국관광공사 → 한국문화관광연구원(승인기관 : 문화체육관광부) * 「국민해외여행실태조사」 를 「국민여행실태조사」 에 통합하고 여행기록부 작성 방식을 연간 수시 조사로 변경, 조사대상을 가구 및 만 15세 이상 가구원 전체로 확대 |
2010년 | 조사항목 추가(여행 정보 획득 경로, 여행 분야별 만족도) |
2011년 | 여행기록부 개편(국내여행/해외여행 분류, 기타여행 포함) |
2012년 | 일부 문항의 보기항목 변경, 400가구 표본 추가 구축 |
2017년 | 조사항목 수정(여행지별 지출비용, 여행지별 숙박일수 추가) |
2018년 | - 표본설계 변경 : 연간 2,497가구 패널, 6,309명 조사 → 매월 2,000명씩 표본 추출하여 연간 24,000명 조사 - 조사실시 기간 : 연 2회 → 연 12회 - 조사방법 변경 : 종이 설문에 자기기입식으로 진행 → 전문 면접원이 TAPI를 이용하여 일대일 면접조사 진행 - 여행 정의 변경 : 여행의 공간적 범위에 대한 정의 변경 |
2019년 | - 표본수 확대 : 24,000명 (월 2,000명) → 48,000명 (월 4,000명)- 공표주기 변경 : 1년 → 반기- 통계명칭 변경 : 국민여행실태조사 → 국민여행조사 |
2020년 | 「2020년 국민여행조사」 실시(승인통계) - 표본수 확대 : 48,000명 (월 4,000명) → 50,400명(월 4,200명) - 코로나19로 인한 해외여행 경험률 급감으로 「국내여행」 분석결과만 제시 |
2021년 | 「2021년 국민여행조사」 실시(승인통계) |
2022년 | 「2022년 국민여행조사」 실시(승인통계) |
2023년 | 「2023년 국민여행조사」 실시(승인통계) - 표본수 확대: 50,400명(월 4,200명) → 51,600명(월 4,300명) |
- 조사원이 조사대상 가구를 방문한 후 적격 대상자 1명을 선정하여 조사내용을 응답 받는 방식
구분 | 변경 전 (~2017년) |
변경 후 (2018년~2023년) |
---|---|---|
조사명칭 | 국민여행실태조사 | 국민여행조사 |
조사 주기 | 반기별 조사 | 월별 조사 |
조사 방법 | 여행기록부 자기기입 방식 | 조사원 방문 면접조사 |