♥ 만족체감도 조사 당첨자 발표 ♥
[2020년 관광지식정보시스템 정보제공 만족체감도 조사]
2020년 한 해 동안 관광지식정보시스템을 이용해주셔서 감사합니다!
이번 관광지식정보시스템 정보제공 만족체감도 조사에 응답해주신 모든 분들께 감사드리며,
당첨되신 분들도 진심으로 축하드립니다!
강*월(0314) | 권*윤(2171) | 권*정(8861) | 금*결(1922) | 김*현(1076) | 김*라(3040) | 김*리(8603) |
김*경(0540) | 김*성(9834) | 김*라(5909) | 김*미(7751) | 김*아(2425) | 김*연(0008) | 김*진(7026) |
김*은(5139) | 김*우(5246) | 김*훈(4372) | 김*운(8700) | 김*주(3017) | 김*일(0508) | 김*형(3314) |
김*임(8797) | 김*나(1282) | 나*철(3936) | 나*주(6528) | 도*송(1537) | 류*미(0905) | 명*현(7245) |
문*현(1975) | 박*자(9452) | 박*진(1340) | 박*운(4331) | 박*우(1143) | 박*구(9720) | 박*구(6958) |
박*정(5859) | 박*숙(7267) | 박*빈(6029) | 박*름(1031) | 박*총(2550) | 박*아(6000) | 박*면(4885) |
박*윤(5460) | 박*숙(8867) | 배*혜(8103) | 배*원(1332) | 백*은(3042) | 서*정(6878) | 석*민(7230) |
석*옥(7230) | 석*민(6998) | 설*천(9410) | 설*영(0032) | 소*섭(7458) | 손*연(5459) | 송*영(9542) |
송*림(7291) | 송*채(3299) | 신*희(5065) | 신*영(1288) | 양*모(7450) | 양*인(3279) | 양*성(1651) |
오*양(0264) | 유*남(0971) | 유*솜(5334) | 유*미(4200) | 유*선(7853) | 유*규(0405) | 유*영(7717) |
윤*영(0258) | 윤*인(9165) | 이*양(5065) | 이*자(4774) | 이*순(3927) | 이*연(2232) | 이*석(8059) |
이*정(2335) | 이*지(7422) | 이*영(7121) | 이*민(6782) | 이*수(9959) | 이*은(4593) | 이*진(2398) |
이*진(8158) | 임*훈(0258) | 장*영(9017) | 전*진(2925) | 전*휘(3215) | 정*원(8496) | 정*례(9276) |
정*아(0778) | 정*후(3065) | 조*연(7702) | 조*라(0833) | 조*주(2032) | 조*인(9806) | 차*훈(9794) |
채*랑(7169) | 최*헌(5681) | 최*라(7253) | 최*규(6466) | 최*라(9858) | 최*희(9870) | 최*화(3641) |
한*희(1642) | 한*연(1179) | 한*진(9336) | 한*미(4463) | 허*진(2063) | 현*윤(0254) | 홍*령(7878) |
홍*희(4559) | 홍*현(4753) | 황*현(6577) | | | | |
당첨되신분들께는 문화상품권(1만원권)을 보내드립니다.
저희 관광지식정보시스템 사용자 여러분이 주신 의견을 수렴하여
더 나은 관광지식정보시스템으로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.
내년에도 관광지식정보시스템에 많은 관심과 사랑 부탁드립니다!
관광지식정보시스템 인스타그램 바로가기
관광지식정보시스템 페이스북 바로가기
관광지식정보시스템 블로그 바로가기
* 경품은 당첨자분들에게 휴대폰 메시지로 개별 발송되며, 연락처 등의 정보는 경풍발송, 관광지식정보시스템 의견수렴, 한국문화관광연구원 설문조사 등을 위한 목적으로 사용될 수 있습니다.